Größentabelle
Zuletzt aktualisiert: Oktober 20, 2026
Finde deine perfekte Passform. Jede Produktseite hat ihren eigenen Größenratgeber – öffne Größenratgeber neben den Größen. Unten findest du, wie du richtig misst, und die Tabellen für jede Produktart, die wir anbieten.
So misst du richtig
Am einfachsten geht es so: Nimm ein Teil, das dir gut passt, leg es flach hin und miss es aus. Vergleiche die Werte mit der Tabelle des gewünschten Produkts.
- Brust / Breite: Miss gerade von Achsel zu Achsel, 2,5 cm (1 Zoll) unterhalb der Armlöcher. Verdopple den Wert für den gesamten Brustumfang.
- Länge: Miss vom höchsten Punkt der Schulter neben dem Kragen bis zum Saum.
- Ärmel: Miss von der Schulternaht bis zum Ende des Bündchens.
- Brustumfang am Körper: Du misst dich selbst? Miss um die breiteste Stelle deiner Brust, unter den Armen, und halte das Maßband dabei waagerecht.
Größentabellen nach Produkt
Tippe auf eine Produktart, um ihre Tabelle zu öffnen.
Cargo-Hoodie
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.16 | 40.94 | 17.71 | 26.37 |
| M | 27.95 | 44.09 | 18.89 | 26.77 |
| L | 29.13 | 48.03 | 19.68 | 26.77 |
| XL | 30.31 | 51.96 | 20.86 | 27.55 |
| 2XL | 30.7 | 55.11 | 22.04 | 27.55 |
| 3XL | 31.49 | 59.05 | 23.22 | 27.95 |
| 4XL | 32.28 | 63.77 | 24.4 | 27.95 |
| 5XL | 33.85 | 68.5 | 25.59 | 28.74 |
| 6XL | 34.64 | 70.07 | 26.37 | 29.52 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 104 | 45 | 67 |
| M | 71 | 112 | 48 | 68 |
| L | 74 | 122 | 50 | 68 |
| XL | 77 | 132 | 53 | 70 |
| 2XL | 78 | 140 | 56 | 70 |
| 3XL | 80 | 150 | 59 | 71 |
| 4XL | 82 | 162 | 62 | 71 |
| 5XL | 86 | 174 | 65 | 73 |
| 6XL | 88 | 178 | 67 | 75 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Geripptes T-Shirt
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) |
|---|---|---|---|
| S | 29.92 | 37 | 16.92 |
| M | 30.7 | 41 | 17.71 |
| L | 32.28 | 44.88 | 18.89 |
| XL | 32.67 | 48.91 | 20.07 |
| 2XL | 33.07 | 52.75 | 21.65 |
| 3XL | 34.64 | 56.69 | 22.83 |
| 4XL | 35.82 | 60.62 | 24.01 |
| 5XL | 37 | 64.56 | 25.19 |
| 6XL | 38.18 | 68.5 | 26.37 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 94 | 43 |
| M | 78 | 106 | 45 |
| L | 82 | 114 | 48 |
| XL | 83 | 124 | 51 |
| 2XL | 84 | 134 | 55 |
| 3XL | 88 | 144 | 58 |
| 4XL | 91 | 154 | 61 |
| 5XL | 94 | 164 | 64 |
| 6XL | 97 | 174 | 67 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Hoodie
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.16 | 40.94 | 17.71 | 26.37 |
| M | 27.95 | 44.09 | 18.89 | 26.77 |
| L | 29.13 | 48.03 | 19.68 | 26.77 |
| XL | 30.31 | 51.96 | 20.86 | 27.55 |
| 2XL | 30.7 | 55.11 | 22.04 | 27.55 |
| 3XL | 31.49 | 59.05 | 23.22 | 27.95 |
| 4XL | 32.28 | 63.77 | 24.4 | 27.95 |
| 5XL | 33.85 | 68.5 | 25.59 | 28.74 |
| 6XL | 34.64 | 70.07 | 26.37 | 29.52 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 104 | 45 | 67 |
| M | 71 | 112 | 48 | 68 |
| L | 74 | 122 | 50 | 68 |
| XL | 77 | 132 | 53 | 70 |
| 2XL | 78 | 140 | 56 | 70 |
| 3XL | 80 | 150 | 59 | 71 |
| 4XL | 82 | 162 | 62 | 71 |
| 5XL | 86 | 174 | 65 | 73 |
| 6XL | 88 | 178 | 67 | 75 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Hoodie mit Halbreißverschluss
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.8 | 43.3 | 18.7 | 24.4 |
| M | 28 | 44.9 | 19.3 | 24.8 |
| L | 28.3 | 46.5 | 19.9 | 25.2 |
| XL | 29.9 | 48.8 | 20.5 | 26.4 |
| 2XL | 30.1 | 51.2 | 21.1 | 26.4 |
| 3XL | 30.5 | 54.3 | 21.7 | 26.8 |
| 4XL | 32.1 | 58.3 | 23.2 | 26.8 |
| 5XL | 32.7 | 60.6 | 24 | 27.6 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 110 | 47.5 | 62 |
| M | 71 | 114 | 49 | 63 |
| L | 72 | 118 | 51 | 64 |
| XL | 76 | 124 | 52 | 67 |
| 2XL | 77 | 130 | 53.5 | 67 |
| 3XL | 78 | 138 | 55 | 68 |
| 4XL | 82 | 148 | 59 | 68 |
| 5XL | 83 | 154 | 61 | 70 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Hoodie mit Reißverschluss
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.16 | 40.94 | 17.71 | 26.37 |
| M | 27.95 | 44.09 | 18.89 | 26.77 |
| L | 29.13 | 48.03 | 19.68 | 26.77 |
| XL | 30.31 | 51.96 | 20.86 | 27.55 |
| 2XL | 30.7 | 55.11 | 22.04 | 27.55 |
| 3XL | 31.49 | 59.05 | 23.22 | 27.95 |
| 4XL | 32.28 | 63.77 | 24.4 | 27.95 |
| 5XL | 33.85 | 68.5 | 25.59 | 28.74 |
| 6XL | 34.64 | 70.07 | 26.37 | 29.52 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 104 | 45 | 67 |
| M | 71 | 112 | 48 | 68 |
| L | 74 | 122 | 50 | 68 |
| XL | 77 | 132 | 53 | 70 |
| 2XL | 78 | 140 | 56 | 70 |
| 3XL | 80 | 150 | 59 | 71 |
| 4XL | 82 | 162 | 62 | 71 |
| 5XL | 86 | 174 | 65 | 73 |
| 6XL | 88 | 178 | 67 | 75 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Jersey-Poloshirt
Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Saumweite (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 - 93 | 90 - 93 | 68 - 70.5 |
| S | 96 - 99 | 96 - 99 | 70 - 72.5 |
| M | 104 - 107 | 104 - 107 | 72 - 74.5 |
| L | 112 - 115 | 112 - 115 | 74 - 76.5 |
| XL | 122 - 125 | 122 - 125 | 76 - 78.5 |
| 2XL | 134 - 137 | 135 - 138 | 78.5 - 81 |
| 3XL | 146 - 149 | 148 - 151 | 81 - 83.5 |
| 4XL | 158 - 161 | 161 - 164 | 83.5 - 86 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, am Kleidungsstück gemessen und als Spanne angegeben.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe.
Kinder-T-Shirt
Größentabelle
IN
| Größe | Alter | Länge (in) | Brustbreite (in) | Körpergröße (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 8 | 18.1 | 15.0 | 48 - 50 |
| S | 8 - 10 | 18.9 | 15.6 | 50 - 54 |
| M | 10 - 12 | 20.9 | 16.1 | 54 - 58 |
| L | 12 - 13 | 22.8 | 18.1 | 58 - 62 |
| XL | 13 - 15 | 24.8 | 18.9 | 62 - 68 |
Alle Maße in ZOLL. Von Hand gemessen, daher sind Abweichungen von 0,4–1,2 Zoll normal.
Alter und Körpergröße dienen nur zur Orientierung; vergleichen Sie für die beste Passform die Maße des Kleidungsstücks.
CM
| Größe | Alter | Länge (cm) | Brustbreite (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 8 | 46 | 38 | 122 - 128 |
| S | 8 - 10 | 48 | 39.5 | 128 - 137 |
| M | 10 - 12 | 53 | 41 | 137 - 147 |
| L | 12 - 13 | 58 | 46 | 147 - 158 |
| XL | 13 - 15 | 63 | 48 | 158 - 172 |
Alle Maße in ZENTIMETERN. Von Hand gemessen, daher sind Abweichungen von 1–3 cm normal.
Alter und Körpergröße dienen nur zur Orientierung; vergleichen Sie für die beste Passform die Maße des Kleidungsstücks.
Langarmshirt mit V-Ausschnitt
Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Saumweite (cm) | Rückenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 90 - 93 | 90 - 93 | 68 - 70.5 |
| S | 96 - 99 | 96 - 99 | 70 - 72.5 |
| M | 104 - 107 | 104 - 107 | 72 - 74.5 |
| L | 112 - 115 | 112 - 115 | 74 - 76.5 |
| XL | 122 - 125 | 122 - 125 | 76 - 78.5 |
| 2XL | 134 - 137 | 135 - 138 | 78.5 - 81 |
| 3XL | 146 - 149 | 148 - 151 | 81 - 83.5 |
| 4XL | 158 - 161 | 161 - 164 | 83.5 - 86 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, am Kleidungsstück gemessen und als Spanne angegeben.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe.
Long Polo
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustbreite (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 18.1 | 15.7 | 24 |
| M | 29.1 | 20.1 | 16.9 | 24.4 |
| L | 29.9 | 22 | 18.1 | 24.8 |
| XL | 31.1 | 24 | 19.3 | 25.2 |
| 2XL | 31.9 | 26 | 20.5 | 25.6 |
| 3XL | 33.1 | 28 | 21.7 | 26 |
| 4XL | 33.9 | 29.9 | 22.8 | 26.4 |
| 5XL | 34.6 | 31.9 | 24 | 26.8 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustbreite (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71.1 | 46 | 39.9 | 61 |
| M | 73.9 | 51.1 | 42.9 | 62 |
| L | 75.9 | 55.9 | 46 | 63 |
| XL | 79 | 61 | 49 | 64 |
| 2XL | 81 | 66 | 52.1 | 65 |
| 3XL | 84.1 | 71.1 | 55.1 | 66 |
| 4XL | 86.1 | 75.9 | 57.9 | 67.1 |
| 5XL | 87.9 | 81 | 61 | 68.1 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Polo Shirt Kid
Größentabelle
IN
| Größe | Alter | Länge (in) | Brustbreite (in) | Körpergröße (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 8 | 18.1 | 15.0 | 48 - 50 |
| S | 8 - 10 | 18.9 | 15.6 | 50 - 54 |
| M | 10 - 12 | 20.9 | 16.1 | 54 - 58 |
| L | 12 - 13 | 22.8 | 18.1 | 58 - 62 |
| XL | 13 - 15 | 24.8 | 18.9 | 62 - 68 |
Alle Maße in ZOLL. Von Hand gemessen, daher sind Abweichungen von 0,4–1,2 Zoll normal.
Alter und Körpergröße dienen nur zur Orientierung; vergleichen Sie für die beste Passform die Maße des Kleidungsstücks.
CM
| Größe | Alter | Länge (cm) | Brustbreite (cm) | Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 - 8 | 46 | 38 | 122 - 128 |
| S | 8 - 10 | 48 | 39.5 | 128 - 137 |
| M | 10 - 12 | 53 | 41 | 137 - 147 |
| L | 12 - 13 | 58 | 46 | 147 - 158 |
| XL | 13 - 15 | 63 | 48 | 158 - 172 |
Alle Maße in ZENTIMETERN. Von Hand gemessen, daher sind Abweichungen von 1–3 cm normal.
Alter und Körpergröße dienen nur zur Orientierung; vergleichen Sie für die beste Passform die Maße des Kleidungsstücks.
Poloshirt
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28 | 36 | 16 |
| M | 29 | 40 | 17 |
| L | 30 | 44 | 18 |
| XL | 31 | 48 | 19 |
| 2XL | 32 | 52 | 20 |
| 3XL | 33 | 56 | 22 |
| 4XL | 34 | 60 | 23 |
| 5XL | 35 | 64 | 24 |
| 6XL | 36 | 68 | 25 |
| 7XL | 37 | 72 | 26 |
| 8XL | 38 | 76 | 27 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 92 | 40 |
| M | 74 | 102 | 43 |
| L | 76 | 112 | 46 |
| XL | 79 | 122 | 49 |
| 2XL | 81 | 132 | 52 |
| 3XL | 84 | 142 | 55 |
| 4XL | 86 | 152 | 58 |
| 5XL | 88 | 162 | 61 |
| 6XL | 90 | 172 | 64 |
| 7XL | 92 | 182 | 67 |
| 8XL | 94 | 192 | 70 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
T-Shirt
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) |
|---|---|---|---|
| S | 29.92 | 37 | 16.92 |
| M | 30.7 | 41 | 17.71 |
| L | 32.28 | 44.88 | 18.89 |
| XL | 32.67 | 48.91 | 20.07 |
| 2XL | 33.07 | 52.75 | 21.65 |
| 3XL | 34.64 | 56.69 | 22.83 |
| 4XL | 35.82 | 60.62 | 24.01 |
| 5XL | 37 | 64.56 | 25.19 |
| 6XL | 38.18 | 68.5 | 26.37 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 94 | 43 |
| M | 78 | 106 | 45 |
| L | 82 | 114 | 48 |
| XL | 83 | 124 | 51 |
| 2XL | 84 | 134 | 55 |
| 3XL | 88 | 144 | 58 |
| 4XL | 91 | 154 | 61 |
| 5XL | 94 | 164 | 64 |
| 6XL | 97 | 174 | 67 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Troyer-Sweatshirt
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 36 | 16 | 26 |
| M | 29 | 40 | 17 | 27 |
| L | 30 | 44 | 18 | 27 |
| XL | 31 | 48 | 19 | 28 |
| 2XL | 32 | 52 | 20 | 28 |
| 3XL | 33 | 56 | 22 | 28 |
| 4XL | 34 | 60 | 23 | 28 |
| 5XL | 35 | 64 | 24 | 29 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 92 | 40 | 67 |
| M | 74 | 102 | 43 | 68 |
| L | 76 | 112 | 46 | 69 |
| XL | 79 | 122 | 49 | 70 |
| 2XL | 81 | 132 | 52 | 71 |
| 3XL | 84 | 142 | 55 | 71 |
| 4XL | 86 | 152 | 58 | 72 |
| 5XL | 88 | 162 | 61 | 73 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Waffelstrick-Hoodie
Größentabelle
IN
| Größe | Länge (in) | Brustumfang (in) | Schulterbreite (in) | Ärmellänge (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28 | 36 | 16 | 26 |
| M | 29 | 40 | 17 | 27 |
| L | 30 | 44 | 18 | 27 |
| XL | 31 | 48 | 19 | 28 |
| 2XL | 32 | 52 | 20 | 28 |
| 3XL | 33 | 56 | 22 | 28 |
| 4XL | 34 | 60 | 23 | 28 |
| 5XL | 35 | 64 | 24 | 29 |
Alle Maße in ZOLL, Toleranz +/- 1 Zoll.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
CM
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 71 | 92 | 40 | 67 |
| M | 74 | 102 | 43 | 68 |
| L | 76 | 112 | 46 | 69 |
| XL | 79 | 122 | 49 | 70 |
| 2XL | 81 | 132 | 52 | 71 |
| 3XL | 84 | 142 | 55 | 71 |
| 4XL | 86 | 152 | 58 | 72 |
| 5XL | 88 | 162 | 61 | 73 |
Alle Maße in ZENTIMETERN, Toleranz +/- 2,5 cm.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere, da Artikel beim Waschen bis zu einer halben Größe einlaufen können.
*Bei internationalen Artikeln können die Größen abweichen.
Tipps zur Passform
- Vergleiche die Tabelle mit einem Teil, das du schon hast – das ist der zuverlässigste Weg.
- Zwischen zwei Größen? Wähle die größere für eine lockere Passform, die kleinere für eine engere Passform.
- Du trägst eine Schicht darunter oder bestellst einen Hoodie für kalte Spieltage? Nimm eine Größe größer.
- Bestellst du ein Geschenk? Eine Nummer größer ist meist die sicherere Wahl.
- Die Maße können um 1–2 cm (etwa 1 Zoll) abweichen, da jeder Artikel von Hand zugeschnitten und genäht wird.
Noch unsicher?
Schick uns den Produktlink und deine Körpergröße, dein Gewicht oder die Maße eines Teils, das dir gut passt. Wir sagen dir, welche Größe du wählen solltest. Frag uns.
Bitte beachte: Auf Bestellung gefertigte Artikel können wegen falsch gewählter Größe nicht zurückgegeben werden. Mehr dazu in unserer Richtlinie zu Erstattung & Ersatz.
